Характеристика мото
| Тип | Эндуро |
| Двигатель | Zongshen PR300 |
| Объем двигателя, куб.см. | 287 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Тактность | 4-х тактный |
| Балансировочный вал | есть |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 5 |
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | PE30 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический 1 поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа 41 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Переднее колесо | 80/100-21 |
| Заднее колесо | 110/100-18 |
| Объем топливного бака, л. | 9.5 |
| Вес, кг. | 130 |
| Максимальная нагрузка, кг. | 180 |
| Колесная база, мм. | 1400 |
| Высота по седлу, мм. | 870 |
| Габариты, Длина×Ширина×Высота, мм | 2150×800×1280 |
| Габариты в коробке, мм | 1560x460x860 |
