Характеристика мото
| Тип | Эндуро |
| Двигатель | Zongshen ZS174MN-5 (NB300) |
| Объем двигателя | 287 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 28 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | есть |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Количество скоростей | 6 |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Механическая |
| Система подачи топлива | NIBBI Racing PWK34 |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Перевернутого типа двух картиджная 910 мм с регулировками 48 мм |
| Задняя подвеска | Амортизатор с прогрессией, 385 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Объем топливного бака, л. | 8,2 |
| Переднее колесо | R 21 |
| Заднее колесо | R 18 |
| Вес кг | 122 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Высота по седлу, мм | 930 |
