Характеристика мото
| Класс | Питбайки |
| Объем двигателя | 49 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л.с. | 3,5 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 4 (N-1-2-3-4) |
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия | Цепь 428H O-Ring |
| Зажигание | CDI |
| Передние тормоза | Два тормозных диска 300 мм |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Объем топливного бака, л. | 7 |
| Переднее колесо | 70/100/17 |
| Заднее колесо | 90/100/14 |
| Расход топлива | 2,2 |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Вес кг | 82 |
| Колесная база, мм | 1220 |
| Максимальная нагрузка, кг. | 110 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм | 1820x750x1080 |
